REPETIDORAS DE SÃO PAULO
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
51.650 | -500 | Campos do Jordão | PY2KES | 79.7 | Ativa |
53.910 | -1600 | Serra Negra | | 82.5 | Ativa |
145.210 | -600 | Guarujá | | | |
145.210 | -600 | São Paulo - Cap | | 123.0 | |
145.210 | -600 | Presidente Prudente | | | |
145.230 | -600 | Americana | PY2KCA | 74.4 | Ativa |
145.230 | -600 | São J. do Rio Preto | PY2KDT | | Ativa |
145.230 | -600 | Itatiaia | | | |
145.250 | -600 | São B. do Campo | | 146.2 | |
145.250 | -600 | Avaré | | 103.5 | Ativa |
145.270 | -600 | São Paulo - Cap | | 123.0 | |
145.270 | -600 | Pico do Jaraguá | | 77.0 | |
145.270 | -600 | Japi | PY2KSC | 123 | |
145.290 | -600 | Joanópolis | | 91.5 | |
145.290 | -600 | M. Itaóca | | | |
145.310 | -600 | Rio Claro | PY2KBZ | 107.2 | |
145.330 | -600 | Móca | | | |
145.330 | -600 | Itapeva | | 123 | |
145.350 | -600 | Morro dos Ingleses | | 74.4 | |
145.350 | -600 | Campos do Jordão | | 123.0 | |
145.370 | -600 | São Simão | PY2KSS | 82.5 | |
145.390 | -600 | Itapetininga | PY2KDA | 82.5 | Ativa |
145.410 | -600 | Alto Senna | | | |
145.410 | -600 | São B. do Campo | | 91.5 | |
145.410 | -600 | Jacutinga | | 123.0 | |
145.430 | -600 | Jaboticabal | PY2KDD | | |
145.430 | -600 | Paraibuna | | 97.4 | |
145.430 | -600 | Pedra do Lageado | | 97.4 | |
145.430 | -600 | Sorocaba | | | |
145.450 | -600 | Botucatu | | 77.0 | |
145450 | -600 | Jacarei (Craja) | PU2KCR | 67.0 | Ativa |
145.470 | -600 | Amparo | | 82.5 | |
145.470 | -600 | Itatiaia | | N/T | |
145.470 | -600 | Cantareira - Mairiporã | | | |
145.490 | -600 | Japi | | 123.0 | |
146.520 | -600 | Jacarei (Defesa Civil) | | | |
146.610 | -600 | Itapecirica | | 123.0 | Ativa |
146.610 | -600 | Presidente Prudente | | | |
146.610 | -600 | Barra Bonita | PY2KDN | 82.5 | |
146.610 | -600 | Apiaí | | 100.0 | |
146.630 | -600 | Piracicaba | | 77.0 | |
146.630 | -600 | Carapicuiba | | | |
146.630 | -600 | Birigui | | | |
146.640 | -600 | São Carlos | | | |
146.650 | -600 | São Carlos | PY2KFD | | |
146.650 | -600 | Santana do Parnaiba | | 103.5 | |
146.670 | -600 | Ribeirão Preto | | | |
146.670 | -600 | Paranapiacaba | | 88.5 | |
146.670 | -600 | Campinas | | 82.5 | |
146.690 | -600 | Rio Claro | | | |
146.690 | -600 | Votuporanga | PY2KAZ | | Ativa |
146.690 | -600 | São Carlos | | | (Policia) |
146.690 | -600 | São Paulo Cap | PY2REP | | Ativa |
146.700 | -600 | Birigui | | | |
146.710 | -600 | Cubatão | | | |
146.710 | -600 | Campinas | PY2WV | 82.5 | |
146.710 | -600 | Piquete | | | |
146.730 | -600 | São Pedro | | 77.0 | |
146.730 | -600 | Peruibe | | | |
146.750 | -600 | Guarulhos | PY2KBI | 71.9 | Ativa |
146.770 | -600 | Valinhos | | 82.5 | |
146.790 | -600 | Presidente Prudente | | | |
146.790 | -600 | Joanópolis | | | |
146.790 | -600 | Votorantim | PY2KAS | 123.0 | |
146.810 | -600 | Campinas | | | |
146.810 | -600 | Barirí | | | |
146.810 | -600 | Morungaba | PY2KCE | | |
146.830 | -600 | Cantareira - Mairiporã | | 91.5 | |
146.830 | -600 | Botucatu | | 67.0 | |
146.830 | -600 | Marilia | | 82.5 | |
146.850 | -600 | Baruerí | | 103.5 | |
146.850 | -600 | Santos | | 103,5 | |
146.850 | -600 | Baurú | | | |
146.870 | -600 | Ilha Bela | | 141.3 | |
146.870 | -600 | Campinas | PY2KAA | 82.5 | |
146.890 | -600 | Campos do Jordão | PY2KES | 79.7 | |
146.890 | -600 | São Paulo - Cap | | | |
146.890 | -600 | Araras | | | |
146.910 | -600 | Graça | | | |
146.910 | -600 | Pedregulho | PY2KPD | 82.5 | |
146.910 | -600 | Serra Negra | | 82.5 | Ativa |
146.930 | -600 | Batatais | | | |
146.930 | -600 | Altinópolis | PY2KAO | 123.0 | Ativa |
146.950 | -600 | Limeira | PY2KCK | 71.9 | Ativa |
146.950 | -600 | Mantiqueira | | | |
146.970 | -600 | E.S dos Pinhais | | 82.5 | |
146.970 | -600 | Mogi das Cruzes | | 71.9 | |
146.970 | -600 | Avaré | | | |
146.970 | -600 | Bragança | | | |
147.000 | +600 | São Paulo - Penha | | 123.0 | Ativa |
147.000 | +600 | Campinas | PY2KFM | 77.0 | Ativa |
147.000 | +600 | Mauá | PY2KEK | | Ativa |
147.000 | +600 | Jaú | | 77.0 | Ativa |
147.030 | +600 | Casa Grande | | | |
147.030 | +600 | Guarujá | | | |
147.030 | +600 | Sorocaba | | | |
147.030 | +600 | Pindamonhangaba | | | |
147.030 | +600 | Votorantin | | 156.7 | |
147.060 | +600 | Indaiatuba | | | |
147.060 | +600 | Paranapiacaba | | | |
147.060 | +600 | Cubatão | | 127.3 | |
147.090 | +600 | Japi | | 103.5 | |
147.090 | +600 | BJ dos Perdões | | 71.9 | |
147.090 | +600 | Bocaina | | 82.5 | |
147.120 | +600 | São Paulo - Cap | | | |
147.120 | +600 | Campinas | | | |
147.120 | +600 | Valinhos | | 100.0 | |
147.150 | +600 | Cantareira - Mairiporã | | | |
147.150 | +600 | Itapeti | | | |
147.150 | +600 | Piquete | | | |
147.180 | +600 | Mogi das Cruzes | | 123.0 | |
147.180 | +600 | Botucatu | | | |
147.210 | +600 | São Paulo - Cap | | 88.5 | |
147.210 | +600 | Itaquera | | | |
147.210 | +600 | SM Arcanjo | | | |
147.210 | +600 | São Pedro | PY2SSB | | |
147.210 | +600 | Guarujá | PY2KAT | 88,5 | |
147.240 | +600 | São Paulo - Paulista | | 110.9 | |
147.240 | +600 | São J. da Boa Vista | PY2KCM | 77.0 | |
147.270 | +600 | Limeira | | | |
147.270 | +600 | São Paulo - Cap | | | |
147.300 | +600 | São Paulo - Cap | | 74.4 | |
147.300 | +600 | Limeira | | | |
147.330 | +600 | São Paulo - Cap | | | Ativa |
147.330 | +600 | Itapetininga | | | |
147.330 | +600 | Caieiras | | 123.0 | |
147.330 | +600 | SF dos Sul | PY2KCH | | |
147.330 | +600 | Cantareira - Mairiporã | | 107.2 | |
147.360 | +600 | SR do P Quatro | PY2KSR | 82.5 | Ativa |
147.360 | +600 | Cantareira | PY2KSM | 123.0 | Ativa |
147.360 | +600 | Santa Fé do Sul | PY2KCH | | Ativa |
147.390 | +600 | Cantareira - Mairiporã | | 123.0 | |
147.390 | +600 | São Paulo - Paulista | | 107.2 | |
147.390 | +600 | São J. do Rio Preto | | | |
224.020 | -1600 | Campinas | | 82.5 | |
224.780 | -1600 | Campinas | | | |
224.860 | -1600 | Campos do Jordão | PY2KEN | 79.7 | Ativa |
436.000 | -5000 | Mogi das Cruzes | | 94.8 | |
438.200 | -5000 | SR do P Quatro | PY2KJR | 74.4 | Ativa |
438.300 | -5000 | Cantareira | PY2KSM | 123.0 | Ativa |
438.350 | -5000 | Joanópolis | | 91.5 | |
438.500 | -5000 | Mogi das Cruzes | | 123.0 | |
439.100 | -5000 | Japi | PY2KJA | 100.0 | Ativa |
439.550 | -5000 | Americana | PY2KJF | 151.4 | Ativa |
439.550 | -5000 | Santos (link Campinas) | | | |
439.600 | -5000 | Paranapiacaba | PY2KSA | | Ativa |
439.700 | -5000 | SJB Vista | | 100.0 | Ativa |
439.800 | -5000 | Campinas | PY2KDP | | Ativa |
439.850 | -5000 | Campos do Jordão | PY2KES | 79,7 | Ativa |
439.850 | -5000 | Votorantim | PY2KBT | | Ativa |
439.950 | -5000 | Limeira | PY2KCK | 71.9 | Ativa |
2 comentários:
GOSTARIA SE POSSÍVEL FOSSE ADICIONAR AS REPETIDORAS DE BAURU DAS QUAIS SOMOS MANTENEDORES;
PY2-KAH 146.850 SEM SUB-TOM
PY2-KHI 439.600 SUB-TOM 103.5
AGRADECIMENTOS E UM FORTE 73.
OBRIGADO/ RAMON TEDEO YAGUE/ PY2-RTY
Saúdo a todos que por aqui passar! Estou começando aprender e pegar como hobby o rádio amador. Sou resistente da 8 região em guarulhos. Gostaria de saber se ainda existem os encontros em guarulhos?
Postar um comentário